RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ATACANTE | AMG | 176,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 263,75 | |||
2 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TEODORO | TM | 176,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 263,00 | |||
3 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GALOÁ | TM | 175,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 262,00 | |||
4 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MUTANTE | MOL | 168,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 256,75 | |||
5 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ANDARILHO | TM | 161,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 246,25 | |||
6 | 33 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | REI DO CIRCUITO | RCS | 172,25 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 73,00 | 245,25 | |||
7 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | GUARÁ | RFM | 181,25 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 22,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 181,25 | |||
8 | 10 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | RODA DE FOGO | AMG | 90,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 178,50 | |||
9 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PÁRA RAIO | AMG | 90,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 176,00 | |||
10 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MORCEGO | MOL | 87,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 175,00 | |||
11 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MASSACRE | JP | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 175,00 | |||
12 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | JAGUARI | MOL | 87,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 174,00 | |||
13 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | BASTARDO | MOL | 169,50 | 22,00 | 3,52 | 0,00 | 22,25 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
14 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | RELÍQUIA | TM | 169,25 | 21,50 | 5,58 | 0,00 | 21,75 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
15 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MATO GROSSO | AMG | 73,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 159,25 | |||
16 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAMBURÃO | AMG | 87,50 | 22,50 | 6,44 | 0,00 | 22,50 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
17 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PATRÃO | TM | 86,75 | 21,75 | 7,76 | 0,00 | 21,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
18 | 68 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU - SP | ZERO GRAU | RFM | 86,25 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 21,75 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
19 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | OLHO MÁGICO | JP | 86,25 | 21,75 | 1,81 | 0,00 | 22,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
20 | 28 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | MEIA NOITE | TM | 85,75 | 19,00 | 5,04 | 0,00 | 20,50 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
21 | 59 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MENSAGEIRO | RFM | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | M1 | ||
22 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | RELÍQUIA | MOL | 176,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 67,00 | - | R1 | ||
23 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TURBINADO | AMG | 176,00 | 21,50 | 7,31 | 0,00 | 21,75 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
24 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | REVOLTADO | RFM | 90,50 | 21,00 | 3,21 | 0,00 | 18,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
25 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | QUERO QUERO | RFM | 86,25 | 21,50 | 6,78 | 0,00 | 21,50 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL CAIU
R3 - ANIMAL CAIU
R4 - SEDÉM NO BRAÇO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)